Quality Tags – (gr/1pz)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BO4 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
BO5 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
BR4 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
BT4 | 0,36 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
BO51F | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
BO71F | 0,30 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
BG | 0,42 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
BSF | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
BOST | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Caoutchouc Caps – (gr/1pz)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC2 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
TC3 | 0,49 | 0,42 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,21 |
TC4 | 0,61 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 |
Caps with Ring – (gr/1pz)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP3,0 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
TP4,0 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
TP5,0 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,30 |