A produção de fechos sem camisola da Orchidea Preziosi é efectuada com placas de ouro em vários títulos.
Todos os processos de produção são efectuados na fábrica de Arezzo.
Uma vez obtida a chapa de ouro, esta é cortada e as peças obtidas são depois montadas por meio de máquinas automáticas projectadas e fabricadas internamente.
Cada fecho da Orchidea Preziosi é testado e a certeza do título é também garantida pela certificação SAGOR atribuída à empresa.
Após a fase de produção do fecho O fecho impresso é automaticamente testado mecanicamente para excluir qualquer elemento não conforme.
FECHOS RECTANGULARES - (GR/1PCS)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH00 (7,1x2,7) | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | --- |
CH0 (8,3x3,2) | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 |
CH1 (9,7x3,8) | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,35 |
CH2 (11,6x4,3) | 0,83 | 0,75 | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
CH3 (13,6x5,2) | 1,26 | 1,10 | 1,03 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,76 |
CH4 (16x6.2) | 1,88 | 1,82 | 1,62 | 1,41 | 1,39 | 1,33 | 1,20 |
CH6 (15.3x7.2) | 2,29 | 2,16 | 1,90 | 1,65 | 1,63 | 1,57 | 1,43 |
CH8 (18.1x9) | 4,13 | 3,82 | 3,27 | 2,79 | 2,73 | 2,72 | 2,68 |
FECHOS DE PERA - (GR/1PCS)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH19 (7,1x4,1) | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
CH20 (8x4.5) | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
CH21 (8.7x5) | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
CH22 (10.4x6) | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,52 |
CH23 (12.1x7) | 1,16 | 1,06 | 0,90 | 0,80 | 0,76 | 0,76 | 0,71 |
FECHOS EM FORMA DE LÁGRIMA - (GR/1PCS)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1G (9,7x3,8) | 0,54 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,33 |
CH2G (11,6x4,3) | 0,82 | 0,77 | 0,66 | 0,58 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
TAMPAS RECTANGULARES LEVES - (GR/1PCS)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL0 (8.3x3.2) | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
CHL1 (9.7x3.8) | 0,48 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,29 |
CHL2 (11.6x4.3) | 0,66 | 0,61 | 0,51 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,40 |
CHL3 (13.6x5.2) | 1,08 | 1,00 | 0,84 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | 0,66 |
FECHOS LEVES EM FORMA DE PERA - (GR/1PCS)
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL21 (8.7x5) | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,29 |
CHL22 (10.4x6) | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,43 |
CHL23 (12.1x7) | 0,99 | 0,92 | 0,77 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,61 |