Le Bolas leves, lisas e diamantadas da Orchidea Preziosi são produzidas a partir de tubos de ouro ou prata.
Uma vez obtida a bola de ouro, esta é processada em máquinas automáticas de diamantes mecânicas num ciclo contínuo.
As esferas de diamante assim produzidas são depois submetidas a testes de calibração para verificar a sua conformidade e o respeito dos parâmetros.
O furo das esferas é constantemente controlado por lasers de medição para garantir o cumprimento dos parâmetros exigidos pelo cliente.
Estas esferas podem ser produzidas em todos os títulos de ouro e em prata 925.
A pérola de diamante e o tubo a partir do qual é produzida são objeto de um controlo permanente da pureza e da conformidade com o título do metal precioso.
Bolas leves lisas – (pz/1gr)
Os pesos informados para este item são expressos em número de peças por grama.
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| PAL2.5LLEG | 27,0 | 30,0 | 35,0 |
| PAL3LLEG | 17,0 | 20,0 | 23,5 |
| PAL4LLEG | 9,6 | 11,3 | 13,3 |
| PAL5LLEG | 6,0 | 7,1 | 8,3 |
| PAL6LLEG | 2.5 | 3,0 | 3,5 |
Bolas leves slash – (pz/1gr)
Os pesos informados para este item são expressos em número de peças por grama.
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| PAL2.5WLEG | 36 | 40 | 47 |
| PAL3WLEG | 28 | 33 | 39 |
| PAL4WLEG | 11.9 | 14 | 16.5 |
| PAL5WLEG | 8.1 | 9.6 | 11.3 |
| PAL6WLEG | 4.2 | 5 | 5.9 |
Ovais leves lisas – (pz/1gr)
Os pesos informados para este item são expressos em número de peças por grama.
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| OV3LLEG | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| OV4LLEG | 5,3 | 6,2 | 7,3 |
| OV5LLEG | 2,8 | 3,3 | 3,9 |
| OV6LLEG | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Ovais leves slash – (pz/1gr)
Os pesos informados para este item são expressos em número de peças por grama.
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| OV3WLEG | 14,0 | 16,6 | 19,5 |
| OV4WLEG | 7,3 | 8,6 | 10,0 |
| OV5WLEG | 4,7 | 5,5 | 6,5 |
| OV6WLEG | 2,5 | 3,0 | 3,5 |



