ESCUDOS - (GR/1PCS)
OS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTIGO SÃO EM GRAMAS POR 1 PEÇA
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1x8 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
| S1x10 | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,28 |
| S1x12 | 0,61 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,37 |
PINOS ESFÉRICOS - (PCS/1GR)
OS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTIGO SÃO EXPRESSOS EM NÚMERO DE PEÇAS EM 1 GRAMA
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR3 | 4,5 | 5 | 6 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,1 |
| OR4 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| OR5 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,6 |
| OR6 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| OR8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
PINOS DE BOLA MAGLINA - (PCS/1GR)
OS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTIGO SÃO EXPRESSOS EM NÚMERO DE PEÇAS EM 1 GRAMA
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP3 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,6 |
| OP4 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,2 |
| OP5 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| OP6 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| OP8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ALFINETES BOLINHA + BORBOLETA - (PCS/1GR)
OS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTIGO SÃO EXPRESSOS EM NÚMERO DE PEÇAS EM 1 GRAMA
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORP3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| ORP4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |
| ORP5 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| ORP6 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
| ORP8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |



