Palline lisce – (pz/1gr)
i pesi riportati per questo articolo sono espressi in numero di pezzi in 1 grammo
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL2.0L | 34,2 | 37 | 41,5 | 46 | 47 | 48 | 50 |
PAL2.2L | 25 | 27 | 33 | 38 | 39 | 40 | 46 |
PAL2.5L | 18,5 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
PAL2.8L | 11,1 | 12 | 14,3 | 16,3 | 17 | 17 | 18,3 |
PAL3.0L | 10,4 | 11,2 | 13,3 | 15,2 | 15,8 | 16 | 17 |
PAL3.6L | 7,2 | 7,8 | 9,2 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 10,8 |
PAL4.0L | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 8 | 9 |
PAL5.0L | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,2 | 4,4 | 6 |
PAL6.0L | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Palline lisce 1 foro – (pz/1gr)
i pesi riportati per questo articolo sono espressi in numero di pezzi in 1 grammo
COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL3L1F | 11,1 | 12 | 14 | 16 | 16,8 | 17 | 17 |
PAL4L1F | 6 | 6,3 | 7,4 | 8,5 | 8,8 | 9 | 9 |
PAL5L1F | 3,9 | 4,2 | 5 | 5,7 | 5,8 | 6 | 6 |
PAL6L1F | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |
PAL8L1F | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,16 | 1,2 | 1,22 | 1,3 |