Le Bolas ligeras de Diamante y Lisas de Orchidea Preziosi se fabrican a partir de tubos de oro o plata.
Una vez obtenida la bola de oro, se procesa en máquinas mecánicas automáticas de diamante en un ciclo continuo.
A continuación, las bolas de diamante así producidas se someten a pruebas de calibrado para verificar su conformidad y el respeto de los parámetros.
El calibre de las bolas se comprueba constantemente mediante láseres de medición para garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos por el cliente.
Estas bolas pueden fabricarse en todos los títulos de oro y en plata 925.
La perla de diamante y el tubo a partir del cual se produce están sujetos a un control constante de pureza y conformidad con el título del metal precioso.
BOLAS LEGERAS LISAS - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS DE 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| PAL2.5LLEG | 27,0 | 30,0 | 35,0 |
| PAL3LLEG | 17,0 | 20,0 | 23,5 |
| PAL4LLEG | 9,6 | 11,3 | 13,3 |
| PAL5LLEG | 6,0 | 7,1 | 8,3 |
| PAL6LLEG | 2.5 | 3,0 | 3,5 |
Bolas ligeras slash - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS DE 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| PAL2.5WLEG | 36 | 40 | 47 |
| PAL3WLEG | 28 | 33 | 39 |
| PAL4WLEG | 11.9 | 14 | 16.5 |
| PAL5WLEG | 8.1 | 9.6 | 11.3 |
| PAL6WLEG | 4.2 | 5 | 5.9 |
OVALOS LIGEROS LISOS - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS DE 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| OV3LLEG | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| OV4LLEG | 5,3 | 6,2 | 7,3 |
| OV5LLEG | 2,8 | 3,3 | 3,9 |
| OV6LLEG | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
OVALOS LIGEROS SLASH - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS DE 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt |
|---|---|---|---|
| OV3WLEG | 14,0 | 16,6 | 19,5 |
| OV4WLEG | 7,3 | 8,6 | 10,0 |
| OV5WLEG | 4,7 | 5,5 | 6,5 |
| OV6WLEG | 2,5 | 3,0 | 3,5 |



