Scroll to top
SEMILAVORATI
en it

Terminali


La produzione di Orchidea Preziosi viene effettuata utilizzando lastre di oro nei vari titoli.

Terminali piatti – (gr/1pz)

COD.22-21 Kt18 Kt14 Kt10 Kt9 Kt8 KtAG
T1 (5,2x1)0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02
T1,5 (5.4x1.5)0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
T2 (5,7x2)0,11 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
T2,5 (5,7x2,5)0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08
T3 (6,2x3)0,17 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10
T3,5 (6,6x3,5)0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12
T4 (7,1x4)0,26 0,23 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15
T5 (8,2x5)0,35 0,32 0,28 0,25 0,24 0,23 0,23
T6 (8,8x6)0,40 0,36 0,32 0,27 0,26 0,25 0,25
T7 (9,5x7)0,48 0,44 0,40 0,36 0,34 0,33 0,33
T8 (8,5x8)0,53 0,49 0,45 0,41 0,38 0,38 0,38
T8,5 (7,8x8,5)0,46 0,42 0,35 0,31 0,30 0,30 0,30
T9 (9,3x9)0,58 0,55 0,50 0,47 0,45 0,44 0,44
T10 (9,72x10)0,71 0,65 0,55 0,48 0,47 0,46 0,43

Terminali tondi – (gr/1pz)

COD.22-21 Kt18 Kt14 Kt10 Kt9 Kt8 KtAG
TT1,2 (5,2x1,2)0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05
TT1,5 (5,4x1,5)0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07
TT1,8 (5,5x1,8)0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08
TT2 (5,7x2)0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10
TT2,5 (6,7x2,5)0,22 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13
TT3 (7,9x3)0,29 0,27 0,23 0,19 0,18 0,16 0,16
TT3,5 (9,5x3,5)0,33 0,30 0,27 0,22 0,21 0,20 0,20
TT4 (8,3x4)0,39 0,35 0,29 0,26 0,24 0,23 0,23
TT5 (7,1x5)0,46 0,41 0,35 0,31 0,29 0,29 0,27

Terminali convessi – (gr/1pz)

COD.22-21 Kt18 Kt14 Kt10 Kt9 Kt8 KtAG
FBR3,5 (5,9x3,5)0,22 0,22 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13
FBR4 (6,6x4)0,25 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,16
FBR4,5 (7,1x4,5)0,29 0,27 0,24 0,21 0,20 0,18 0,18
FBR5 (7,9x5)0,34 0,31 0,28 0,24 0,23 0,21 0,20
FBR6 (7,3x6)0,41 0,38 0,34 0,30 0,28 0,27 0,26
FBR7 (7,7x7)0,54 0,49 0,44 0,40 0,38 0,37 0,35

Terminali tondi e convessi - (gr/1pz)

COD.22-21 Kt18 Kt14 Kt10 Kt9 Kt8 KtAG
FBT3,5 (5,7x3,5)0,18 0,17 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11
FBT4 (6,2x4)0,22 0,20 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13
FBT5 (7,3x5)0,33 0,31 0,26 0,23 0,22 0,22 0,20
FBT6 (8,6x6)0,38 0,350,300,260,250,250,23
FBT7 (8,6x6)0,53 0,480,400,360,340,340,32

Terminali rettangolari - (gr/1pz)

COD.22-21 Kt18 Kt14 Kt10 Kt9 Kt8 KtAG
TNR7 (7x7,8)0,61 0,56 0,47 0,41 0,40 0,39 0,37
TNR8 (8x8,7)0,90 0,82 0,69 0,62 0,59 0,57 0,55
TNR9 (9x11)1,04 0,95 0,80 0,70 0,68 0,67 0,65
TNR10 (10x10)1,32 1,20 1,02 0,88 0,86 0,85 0,81
TNR11 (11x11) 1,32 1,20 1,02 0,88 0,86 0,85 0,81
TNR12 (12x11,2)1,55 1,41 1,20 1,04 1,01 0,98 0,94
TNR14 (15x12,5)1,87 1,70 1,44 1,25 1,20 1,18 1,12
TNR16 (17x13)2,03 1,85 1,57 1,35 1,31 1,27 1,22