TUBO D1 - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS EN 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1.8D1 | 14,3 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TD2.0D1 | 12,5 | 14,3 | 16,7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TD2.5D1 | 12,5 | 14,3 | 16,7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
TUBO D2 - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS EN 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1.8D2 | 14,3 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TD2.0D2 | 12,5 | 14,3 | 16,7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TD2.5D2 | 12,5 | 14,3 | 16,7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
TUBO D3 - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS EN 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1.8D3 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33,3 |
| TD2.0D3 | 14,3 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TD2.5D3 | 14,3 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
TUBO D4 - (UDS/1GR)
LOS PESOS INDICADOS PARA ESTE ARTÍCULO SE EXPRESAN EN NÚMERO DE PIEZAS EN 1 GRAMO
| COD. | 22-21 Kt | 18 Kt | 14 Kt | 10 Kt | 9 Kt | 8 Kt | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1.8D4 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33,3 |
| TD2.0D4 | 14,3 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TD2.5D4 | 14,3 | 16,7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |



